1.Männermannschaft SV 90 Pinnow
Die Trainingszeiten für die 1.Mannschaft sind
jeweils Dienstag und Donnerstag von
19:00-21:00 Uhr.
Die 1.Mannschaft hat schon sehr viele Erfolge zu Buche tragen können, zum Beispiel Kreispokalsieger 2006. Doch der bislang größte Erfolg war, dass die Mannschaft 2009 Kreismeister der Ost-Uckermark und Supercupsieger wurde. Auch die fünf Spieljahre in der Landesklasse Nord von 2009-2014 werden als großer Vereinserfolg angesehen. 2015, 2018 und 2020 wurde man erneut Kreismeister und stieg in die Landesklasse auf.
| Torwart | ||||
| Name | geboren am | Spiele | Tore | Vorlagen |
| Justin Deutschland | 07.03.2002 | 62 | 0 | 2 |
| Joey Tabor | 10.06.2004 | 3 | 0 | 0 |
| Abwehr | ||||
| Name | geboren am | Spiele | Tore | Vorlagen |
| Kevin Wilke | 19.07.1988 | 478 | 117 | 33 |
| Philip Hermann | 08.03.1994 | 189 | 25 | 12 |
| Tom Schartow | 01.07.1996 | 161 | 1 | 4 |
| Niklas Falk | 13.01.1998 | 35 | 0 | 1 |
| Ole Berger | 13 | 0 | 0 | |
| Paul Kohlmay | 01.11.1998 | 50 | 4 | 0 |
| Justin Zick | 6 | 0 | 1 | |
| Mittelfeld | ||||
| Name | geboren am | Spiele | Tore | Vorlagen |
| Rick Neßler | 12.08.1989 | 288 | 30 | 18 |
| Kevin Langbecker | 04.02.1992 | 153 | 9 | 20 |
| Dennis Kuhtz | 02.12.1994 | 106 | 5 | 8 |
| Pascal Küster | 02.11.1997 | 44 | 9 | 3 |
| Kristof Konitzer | 29.05.1999 | 137 | 75 | 42 |
| Tobias Bendisch | 15.09.2002 | 23 | 3 | 2 |
| Tobias Schmock | 18.11.1990 | 336 | 42 | 91 |
| Lars Klocke | 19.08.1996 | 29 | 2 | 2 |
| Luca Gombert | 5 | 0 | 0 | |
| Nick Wagner | 6 | 0 | 1 | |
| Sturm | ||||
| Name | geboren am | Spiele | Tore | Vorlagen |
| Patrick Höfert | 23.06.1986 | 531 | 180 | 79 |
| Marcel Meißner | 27.06.1986 | 428 | 157 | 18 |
| Johannes Haase | 24.04.1995 | 106 | 53 | 25 |
| Michel Andrzyczick | 26.10.2007 | 4 | 0 | 1 |
| Justin-Stiv Lehmann | 18 | 2 | 2 | |
| (Spiele und Tore werden ab der Saison 2002/03 erfasst, Vorlagen werden erst ab der Saison 2012/13 erfasst) | ||||
Viele der hier aufgeführten Spieler spielen in mehreren Positionen. In der Tabelle ist jeweils nur die Hauptposition erwähnt.



