1.Männermannschaft SV 90 Pinnow
Die Trainingszeiten für die 1.Mannschaft sind
jeweils Dienstag und Donnerstag von
19:00-21:00 Uhr.
Die 1.Mannschaft hat schon sehr viele Erfolge zu Buche tragen können, zum Beispiel Kreispokalsieger 2006. Doch der bislang größte Erfolg war, dass die Mannschaft 2009 Kreismeister der Ost-Uckermark und Supercupsieger wurde. Auch die fünf Spieljahre in der Landesklasse Nord von 2009-2014 werden als großer Vereinserfolg angesehen. 2015, 2018 und 2020 wurde man erneut Kreismeister und stieg in die Landesklasse auf.
| Torwart | ||||
| Name | geboren am | Spiele | Tore | Vorlagen |
| Justin Deutschland | 07.03.2002 | 81 | 0 | 2 |
| Reiner Kubik | 10.11.1986 | 406 | 5 | 14 |
| Eric Müller | 04.08.2000 | 9 | 0 | 0 |
| Abwehr | ||||
| Name | geboren am | Spiele | Tore | Vorlagen |
| Kevin Wilke | 19.07.1988 | 496 | 126 | 34 |
| Philip Hermann | 08.03.1994 | 205 | 29 | 12 |
| Tom Schartow | 01.07.1996 | 174 | 1 | 4 |
| Lars Klocke | 19.08.1996 | 47 | 4 | 4 |
| Ole Berger | 16.09.2007 | 27 | 0 | 1 |
| Oskar Apelt | 02.12.2008 | 2 | 1 | 0 |
| Eric Engel | 12.09.2008 | 0 | 0 | 0 |
| Mittelfeld | ||||
| Name | geboren am | Spiele | Tore | Vorlagen |
| Rick Neßler | 12.08.1989 | 306 | 32 | 22 |
| Kevin Langbecker | 04.02.1992 | 162 | 9 | 20 |
| Pascal Küster | 02.11.1997 | 61 | 16 | 5 |
| Nick Wagner | 20.07.2002 | 21 | 1 | 4 |
| Tobias Bendisch | 15.09.2002 | 23 | 3 | 2 |
| Mino Lehnhardt | 22.06.1996 | 126 | 18 | 17 |
| Tobias Schmock | 18.11.1990 | 346 | 43 | 95 |
| Tristan Hansen | 31.03.2028 | 1 | 0 | 0 |
| Tim Hinze | 05.05.2008 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Gerber | 22.07.2008 | 1 | 0 | 0 |
| Sturm | ||||
| Name | geboren am | Spiele | Tore | Vorlagen |
| Patrick Höfert | 23.06.1986 | 546 | 187 | 86 |
| Kristof Konitzer | 29.05.1999 | 153 | 91 | 56 |
| Gunnar Haser | 24.02.2002 | 14 | 5 | 7 |
| Michel Andrzyczick | 26.10.2007 | 16 | 0 | 6 |
| Theo Hennig | 28.07.2008 | 2 | 0 | 0 |
| Phil Schröder | 10.02.2009 | 0 | 0 | 0 |
| (Spiele und Tore werden ab der Saison 2002/03 erfasst, Vorlagen werden erst ab der Saison 2012/13 erfasst) | ||||
Viele der hier aufgeführten Spieler spielen in mehreren Positionen. In der Tabelle ist jeweils nur die Hauptposition erwähnt.



