Junioren 2010/11 (Kreisliga Ostuckermark)

A-Junioren (Kreisliga Ostuckermark)
                 
ST Datum Zeit   Heim Gast Ergebnis
1. Sa 04.09.2010 10:00   VfB Gramzow SV 90 Pinnow 1 : 5
2. Sa 11.09.2010 10:00   SV 90 Pinnow SG Pasewalk 4 : 3
3. Sa 18.09.2010 11:00   SV Rot-Weiß Penkun SV 90 Pinnow 4 : 5
4. Sa 25.09.2010 10:00   SV 90 Pinnow Dedelower SV 90 6 : 3
5. Sa 02.10.2010 10:00   Victoria Templim SV 90 Pinnow 3 : 6
6. Sa 23.10.2010 10:00   SV 90 Pinnow SG Passow / Grünow 5 : 2
7. Sa 11.12.2010 10:00   SV 90 Pinnow City 76 Schwedt 1 : 4
8. Sa 06.11.2010 10:00   Eintracht Haßleben SV 90 Pinnow 3 : 2
9. Sa 13.11.2010 11:00   SV 90 Pinnow Rot-Weiß Prenzlau 2 : 2
10. Sa 26.03.2011 11:00   SV 90 Pinnow VfB Gramzow 8 : 3
11. Sa 02.04.2011 10:00   SG Pasewalk SV 90 Pinnow 0 : 2
12. Sa 09.04.2011 11:00   SV 90 Pinnow SV Rot-Weiß Penkun 2 : 4
13. Sa 16.04.2011 10:00   Dedelower SV 90 SV 90 Pinnow 1 : 2
14. Sa 07.05.2011     spielfrei     -  
15. Fr 13.05.2011 18:00   SG Passow / Grünow SV 90 Pinnow 7 : 0
16. Mo 23.05.2011 18:00   City 76 Schwedt SV 90 Pinnow 4 : 1
17. Sa 28.05.2011 11:00   SV 90 Pinnow Eintracht Haßleben 4 : 1
18. Sa 04.06.2011 10:00   Rot-Weiß Prenzlau SV 90 Pinnow 9 : 4
                   
                   
C-Junioren (Kreisliga Ostuckermark)
                 
ST Datum Zeit   Heim Gast Ergebnis
1. Sa 04.09.2010 10:00   SV 90 Pinnow Eintracht Haßleben 4 : 2
2. Sa 11.09.2010 10:00   SG Schönermark / Parmen SV 90 Pinnow 7 : 9
3. Sa 18.09.2010 10:00   SV 90 Pinnow VfB Gramzow 6 : 0
4. Sa 25.09.2010 10:00   Angermünder FC SV 90 Pinnow 2 : 4
5. Sa 09.10.2010 10:00   SV 90 Pinnow FC Schwedt 02 7 : 1
6. Sa 23.10.2010 11:00   VfL Vierraden SV 90 Pinnow 0 : 6
7. Do 25.11.2010 18:00   Schorfheide Joachimsthal SV 90 Pinnow 1 : 6
8. Sa 06.11.2010 10:00   SV Rot-Weiß Penkun SV 90 Pinnow 16 : 1
9. Sa 13.11.2010 09:00   SV 90 Pinnow Dedelower SV 90 7 : 1
10. Sa 20.11.2010 10:00   Victoria Templin SV 90 Pinnow 6 : 0
11. Sa 27.11.2010 10:00   City 76 Schwedt SV 90 Pinnow 5 : 4
12. Sa 19.02.2011 10:00   SV 90 Pinnow Heinersdorfer SV 4 : 2
13. Sa 23.04.2011 10:00   DSV Vietmannsdorf SV 90 Pinnow 3 : 13
14. Sa 05.03.2011 10:00   Eintracht Haßleben SV 90 Pinnow 6 : 3
15. Sa 12.03.2011 10:00   SV 90 Pinnow SG Schönermark / Parmen 7 : 2
16. So 20.03.2011 09:00   VfB Gramzow SV 90 Pinnow 2 : 3
17. Sa 26.03.2011 09:00   SV 90 Pinnow Angermünder FC 1 : 3
18. So 03.04.2011 10:00   FC Schwedt 02 SV 90 Pinnow 4 : 3
19. Sa 09.04.2011 10:00   SV 90 Pinnow VfL Vierraden 7 : 1
20. Do 05.05.2011 18:00   SV 90 Pinnow Schorfheide Joachimsthal 4 : 5
21. Sa 07.05.2011 09:00   SV 90 Pinnow SV Rot-Weiß Penkun 2 : 13
22. Sa 30.04.2011 10:00   Dedelower SV 90 SV 90 Pinnow 3 : 7
23. Do 19.05.2011 17:30   SV 90 Pinnow Victoria Templin 3 : 11
24. Sa 28.05.2011 09:00   SV 90 Pinnow City 76 Schwedt 10 : 6
25. Sa 04.06.2011 10:00   Heinersdorfer SV SV 90 Pinnow 5 : 4
26. Sa 18.06.2011 10:00   SV 90 Pinnow DSV Vietmannsdorf 7 : 3
                   
                   
 D-Junioren (Kreisliga Ostuckermark)
                 
ST Datum Zeit   Heim Gast Ergebnis
1. So 29.08.2010 10:00   FC Schwedt D2 SV 90 Pinnow 4 : 7
2. Sa 04.09.2010     spielfrei     -  
3. Sa 11.09.2010     spielfrei     -  
4. So 19.09.2010 10:00   SV 90 Pinnow City 76 Schwedt D1 2 : 6
5. So 03.10.2010 10:00   SV 90 Pinnow SV Rot-Weiß Penkun 0 : 1
6. So 24.10.2010 10:00   City 76 Schwedt D2 SV 90 Pinnow 3 : 1
7. So 31.10.2010 11:00   SV 90 Pinnow Blau-Weiß Gartz 12 : 1
8. Sa 06.11.2010 09:00   VfL Vierraden D1 SV 90 Pinnow 2 : 0
9. So 14.11.2010 09:00   SV 90 Pinnow Schönower SV 2 : 5
10. So 20.03.2011 10:00   SV 90 Pinnow FC Schwedt D2 2 : 3
11. So 27.03.2011     spielfrei     -  
12. So 03.04.2011     spielfrei     -  
13. So 17.04.2011 09:00   City 76 Schwedt D1 SV 90 Pinnow 15 : 0
14. So 08.05.2011 11:00   SV Rot-Weiß Penkun SV 90 Pinnow 2 : 0
15. So 15.05.2011 10:00   SV 90 Pinnow City 76 Schwedt D2 13 : 0
16. So 22.05.2011 10:00   Blau-Weiß Gartz SV 90 Pinnow 2 : 14
17. So 29.05.2011 10:00   SV 90 Pinnow VfL Vierraden D1 4 : 7
18. So 05.06.2011 10:00   Schönower SV SV 90 Pinnow 16 : 0
                   
                   
E-Junioren (Kreisliga Ostuckermark)      
                 
ST Datum Zeit   Heim Gast Ergebnis
1. Sa 04.09.2010 10:00   Angermünder FC SV 90 Pinnow 12 : 0
2. So 12.09.2010 10:00   SV 90 Pinnow SV Rot-Weiß Penkun 1 : 8
3. So 19.09.2010 09:00   FC Schwedt E2 SV 90 Pinnow 17 : 0
4. So 03.10.2010     spielfrei     -  
5. Sa 23.10.2010 09:00   VfL Vierraden SV 90 Pinnow 14 : 1
6. So 31.10.2010 09:00   SV 90 Pinnow Schönower SV 1 : 9
7. So 07.11.2010 10:00   Lunower SV SV 90 Pinnow 12 : 0
8. So 03.04.2011 09:00   SV 90 Pinnow Angermünder FC 1 : 8
9. So 17.04.2011 10:00   SV Rot-Weiß Penkun SV 90 Pinnow 8 : 3
10. Fr 13.05.2011 18:00   SV 90 Pinnow FC Schwedt E2 2 : 1
11. So 15.05.2011     spielfrei     -  
12. So 22.05.2011 09:00   SV 90 Pinnow VfL Vierraden 2 : 7
13. So 29.05.2011 11:00   Schönower SV SV 90 Pinnow 10 : 1
14. So 05.06.2011 09:00   SV 90 Pinnow Lunower SV 2 : 20